PKO PGE PP Wojsławice: Harmonogram i wyniki eliminacji
W piątek rozegrane zostaną eliminacje do turnieju głównego PKO PGE Pucharu Polski w siatkówce plażowej Wojsławice 2023. Poniżej prezentujemy harmonogram i wyniki piątkowych spotkań.
Eliminacje mężczyzn – harmonogram:
B2 10:00 Pyrak, M./Konopka, J. – Wichłacz, Ł./Sysoiev, M. 2:1 (22:24, 21:14, 15:10)
B1 10:45 Głogowski, P./Mańkowski, K. – Prus, J./Ulejczyk, P. 2:0 (21:9, 21:14)
B1 11:30 Wiśniewski, K./Fotek, S. – Kopeć, A./Jankowski, B. 2:0 (21:0, 21:0)
B2 12:15 Kałuża, M./Brandt, F. – Pyrak, M./Konopka, J. 2:0 (21:9, 21:10)
B2 13:00 Kaniewski, T./Okrzeja, M. – Szczepanik, K./Kaczmarek, M. 0:2 (25:27, 13:21)
B2 13:45 Kozłowski, R./Filipowicz, P. – Głowacki, M./Głowacki, M. 0:2 (16:21, 18:21)
B1 14:30 Strzyżewski, D./Duliasz, D. – Maziarek, T./Warzocha, K. 0:2 (7:21, 15:21)
B2 14:30 Besarab, A./Beta, S. – Głogowski, P./Mańkowski, K. 2:1 (21:12, 17:21, 15:9)
B1 15:15 Koryciński, B./Pawłowski, B. – Chrobot, A./Bialkevich, A. 2:1 (21:18, 16:21, 15:13)
B2 15:15 Dudek, B./Dudek, T. – Wróbel, S./Więckiewicz, B. 0:2 (19:21, 19:21)
B2 16:00 Wiśniewski, K./Fotek, S. – Chiniewicz, M./Malec, B. 0:2 (14:21, 10:21)
Eliminacje kobiet – harmonogram:
B1 10:00 Zawiślak, A./Sikorska, A. – Adamska, B./Taranko, D. 1:2 (14:21, 21:13, 19:21)
B1 11:30 Dworniczak, D./Wardecka, A. – Wardak, M./Adamek, A. 2:0 (21:0, 21:0)
B1 12:15 Zdon, A./Jakuć, K. – Podsiadło, J./Podsiadło, O. 2:0 (21:16, 21:12)
B113:00 Deeg, W./Sudnik, K. – Szczytowicz, M./Tokarska, M. 0:2 (11:21, 7:21)
B1 13:45 Puławska, G./Gajtkowska, M. – Lewandowska, M./Czaplińska, K. 2:0 (21:18, 21:14)
B1 16:00 Szajewska-Skuta, M./Szymoniak, K. – Lorenzowa, A./Tomasova, A. 0:2 (14:21, 10:21)