Harmonogram eliminacji do turnieju głównego siatkarek
W Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024 wystartuje rekordowa liczba par! Dlatego też eliminacje do turnieju głównego wystartują już o godzinie 7:00. Panie wystartują jednak troszkę później.Poniżej przedstawiamy harmonogram kwalifikacji siatkarek.
| 33 | Adamek/Gromadowska (POL) | Daca/Chińcz (POL) | 2 | 9:00 |
| 34 | Leśniewicz/Turkot (POL) | Kirszenstein/Bałdyga (POL) | 3 | 9:00 |
| 35 | Wardak/Biranowska (POL) | Czuryło/Rapczyńska (POL) | 2 | 9:45 |
| 36 | Makaruk/Narożnik (POL) | Tylutki/Kłoda (POL) | 3 | 9:45 |
| 37 | Kruczek/Marcinowska (POL) | Bednarek/Wiatr (POL) | 2 | 10:30 |
| 38 | Szajer-Widawska/Taranko (POL) | Pospisilova/Dvorníková (CZE) | 3 | 10:30 |
| 39 | Puławska/Gajtkowska (POL) | Wiśniewska/Waszyńska (POL) | 2 | 11:15 |
| 40 | Kapuśniak/Preweda (POL) | Antczak/Czupryniak (POL) | 3 | 11:15 |
| 41 | Kaczmarek/Gierczyńska (POL) | Kubickova/Kleiblova (CZE) | 2 | 12:00 |
| 42 | Kopeć/Szymańska (POL) | Parczyńska/Radzewicz (POL) | 3 | 12:00 |
| 43 | MOCZKO-KNAPIAK/Szymoniak (POL) | Nowak/Czaplińska (POL) | 2 | 12:45 |
| 44 | Radkowiak-Kiedacz/Żukowska (POL) | Wołoszyn/Chyła (POL) | 3 | 12:45 |
| 45 | Zackiewicz/Jakuć (POL) | Bielak/Chudzik (POL) | 2 | 13:30 |
| 46 | Vlk (Lech)/Lachman (POL) | Lewandowska/Okła (POL) | 3 | 13:30 |
| 47 | Rapacz-Matras/Szajewska-Skuta (POL) | Pańko/Pawlicka (POL) | 2 | 14:15 |
| 48 | Bąkiewicz/Woźny (POL) | Vasiliauskaite/Dumbauskaite (LTU) | 3 | 14:15 |
| 49 | Adamek/Gromadowska (POL) | Leśniewicz/Turkot (POL) | 2 | 15:00 |
| 50 | Czuryło/Rapczyńska (POL) | Tylutki/Kłoda (POL) | 3 | 15:00 |
| 51 | Kruczek/Marcinowska (POL) | Pospisilova/Dvorníková (CZE) | 2 | 15:45 |
| 52 | Wiśniewska/Waszyńska (POL) | Antczak/Czupryniak (POL) | 3 | 15:45 |
| 53 | Kubickova/Kleiblova (CZE) | Parczyńska/Radzewicz (POL) | 2 | 16:30 |
| 54 | MOCZKO-KNAPIAK/Szymoniak (POL) | Wołoszyn/Chyła (POL) | 3 | 16:30 |
| 55 | Bielak/Chudzik (POL) | Lewandowska/Okła (POL) | 2 | 17:15 |
| 56 | Pańko/Pawlicka (POL) | Vasiliauskaite/Dumbauskaite (LTU) | 3 | 17:15 |
