Harmonogram eliminacji do turnieju głównego siatkarzy
W Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024 wystartuje rekordowa liczba par! Dlatego też eliminacje do turnieju głównego wystartują już o godzinie 7:00. Poniżej przedstawiamy harmonogram kwalifikacji siatkarzy.
Orlen Beach Volley Tour PKO Przysucha 2024
Rozpiska turnieju kwalifikacyjnego 12 lipca 2024
| 2 | Strzyżewski/Ferenc (POL) | Pawlicki/Zdrojewski (POL) | 1 | 7.00 |
| 3 | Wróbel/Więckiewicz (POL) | Janek/Koryciński (POL) | 2 | 7.00 |
| 6 | Bartnik/Zięba (POL) | Ćwiertnia/Pazgan (POL) | 3 | 7.00 |
| 7 | Kucharski/Kobyliński (POL) | Ścigocki/Karolczyk (POL) | 4 | 7.00 |
| 10 | Piwowarczyk/Lewicki (POL) | Dąbkowski/Cholewa (POL) | 1 | 7:40 |
| 11 | Chrobot/Okrzeja (POL) | Nawrot/Bidziński (POL) | 2 | 7:40 |
| 14 | Staszewski/Wanat (POL) | Muszyński/Kaniewski (POL) | 3 | 7:40 |
| 15 | Taranko/Sysoiev (POL) | Borko/Dąbrowski (POL) | 4 | 7:40 |
| 18 | Poinc/Pyvovarenko (POL) | Mielczarek/Poręba (POL) | 1 | 8:20 |
| 19 | Król/Taudul (POL) | Michalski/Faryna (POL) | 2 | 8:20 |
| 22 | Sławiński/Iwański (POL) | Dudek/Dudek (POL) | 3 | 8:20 |
| 23 | Rudowski/Baran (POL) | Kozielski/Jachowicz (POL) | 4 | 8:20 |
| 26 | Jankowski/Skórzyński (POL) | Lewicki/Kopeć (POL) | 1 | 9.00 |
| 27 | Planeta/Waligóra (POL) | Napier/Bisgaard (DEN) | 4 | 9.00 |
| 30 | Rajchelt/Rybak (POL) | Głowacki/Piotrowski (POL) | 1 | 9:45 |
| 31 | Zeszko/Stelmaszczyk (POL) | Gołębiewski/Radowski (POL) | 4 | 9:45 |
| 33 | Zięba/Krasiński (POL) | Pawlicki/Zdrojewski (POL) | 1 | 10:30 |
| 34 | Janek/Koryciński | Koryciński/Pawłowski (POL) | 4 | 10:30 |
| 35 | Szczepanik/Kapuśniak (POL) | Ćwiertnia/Pazgan (POL) | 1 | 11:15 |
| 36 | Kucharski/Kobyliński (POL) | Paszkowski/Chiniewicz (POL) | 4 | 11:15 |
| 37 | Kałuża/Prus (POL) | Dąbkowski/Cholewa (POL) | 1 | 12:00 |
| 38 | Nawrot/Bidziński (POL) | Gościański/Wiśniewski (POL) | 4 | 12:00 |
| 39 | Tereshchenko/Hladyr (UKR) | Staszewski/Wanat (POL) | 1 | 12:45 |
| 40 | Borko/Dąbrowski (POL) | Kozłowski/Filipowicz (POL) | 4 | 12:45 |
| 41 | Maziarek/Warzocha (POL) | Mielczarek/Poręba (POL) | 1 | 13:30 |
| 42 | Król/Taudul (POL) | Bialkevich/Abramenka (BLR) | 4 | 13:30 |
| 43 | Ilewicz/Wołoszuk (POL) | Dudek/Dudek (POL) | 1 | 14:15 |
| 44 | Kozielski/Jachowicz (POL) | Białecki/Kaczmarek (POL) | 4 | 14:15 |
| 45 | Podborączynski/Malicki (POL) | Lewicki/Kopeć (POL) | 1 | 15:00 |
| 46 | Napier/Bisgaard (DEN) | Michalak/Kownacki (POL) | 4 | 15:00 |
| 47 | Opiela/Popiela (POL) | Głowacki/Piotrowski (POL) | 1 | 15:45 |
| 48 | Zeszko/Stelmaszczyk (POL) | Beta/Besarab (POL) | 4 | 15:45 |
| 49 | Zięba/Krasiński (POL) | Janek/Koryciński (POL) | 1 | 16:30 |
| 50 | Ćwiertnia/Pazgan (POL) | Paszkowski/Chiniewicz (POL) | 4 | 16:30 |
| 51 | Kałuża/Prus (POL) | Gościański/Wiśniewski (POL) | 1 | 17:15 |
| 52 | Tereshchenko/Hladyr (UKR) | Kozłowski/Filipowicz (POL) | 4 | 17:15 |
| 53 | Mielczarek/Poręba (POL) | Król/Taudul (POL) | ? | 18:00 |
| 54 | Ilewicz/Wołoszuk (POL) | Kozielski/Jachowicz (POL) | ? | 18:00 |
| 55 | Lewicki/Kopeć (POL) | Michalak/Kownacki (POL) | ? | 18:00 |
| 56 | Głowacki/Piotrowski (POL) | Beta/Besarab (POL) | ? | 18:00 |
